募集期: | 2024.04.11-2024.04.15 | 产品期限: | 27651天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
9K40014B
×
|
产品名称 | 兴银理财稳添利周盈14号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | ||
募集期 | 2024.04.11-2024.04.15 | 产品期限 | 27651天 |
起息日 | 2024.04.16 | 到期日 | 2099.12.30 |
产品投资类型 | 固定收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | 产品发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
业绩比较基准 | 2.2%-4.2%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|