募集期: | 2024.03.27-2024.03.27 | 产品期限: | 27670天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
9TTL027K
×
|
产品名称 | 兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 | ||
募集期 | 2024.03.27-2024.03.27 | 产品期限 | 27670天 |
起息日 | 2024.03.28 | 到期日 | 2099.12.30 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 保守型 | ||
业绩比较基准 | %
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|