募集期: | 2023.05.04-2023.05.10 | 产品期限: | 27992天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
9A281010
×
|
产品名称 | 兴银理财-丰利悦动稳享1M持有期 | ||
募集期 | 2023.05.04-2023.05.10 | 产品期限 | 27992天 |
起息日 | 2023.05.11 | 到期日 | 2099.12.30 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | %
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|