| 募集期: | 2024.04.18-2024.04.25 | 产品期限: | 27641天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
| 产品代码: |
9A28301A
×
|
||
| 产品名称 | 兴银理财丰利悦动稳享3个月最短持有期日开1号固收类理财产品 | ||
| 募集期 | 2024.04.18-2024.04.25 | 产品期限 | 27641天 |
| 起息日 | 2024.04.26 | 到期日 | 2099.12.30 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 稳健型 | ||
| 业绩比较基准 | 1.6%-2%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|