募集期: | 2017.05.08-2017.05.09 | 产品期限: | 3652天 |
产品收益类型: | 保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
02017051001K02
×
产品费用说明: |
产品名称 | 稳添益计划天天盈1号 | ||
募集期 | 2017.05.08-2017.05.09 | 产品期限 | 3652天 |
起息日 | 2017.05.10 | 到期日 | 2027.05.10 |
产品收益类型 | 保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 无 |
产品风险等级 | 保守型 | ||
业绩比较基准 | %
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |