募集期: | 2024.05.16-2024.05.20 | 产品期限: | 364天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
2240531177
×
产品费用说明: |
产品名称 | “盛通理财”喜盈盈S1356号 | ||
募集期 | 2024.05.16-2024.05.20 | 产品期限 | 364天 |
起息日 | 2024.05.21 | 到期日 | 2025.05.20 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 私募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 3.20%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |